(资料图片)
2023年8月16日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月15日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 11.5 | 5.43 |
8月15日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 46.5 | 5.64 |
8月15日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 127.6 | 5.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)
(资料图片)
2023年8月16日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
8月15日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 11.5 | 5.43 |
8月15日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 46.5 | 5.64 |
8月15日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 127.6 | 5.87 |
(数据来源:同花顺iFinD)