恒烁股份8月31日发布消息,2023年8月22日-2023年8月31日,公司接待北京城天九投资有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 XIANGDONG LU,副总经理、董事会秘书 周晓芳,董事、财务总监 唐文红,证券事务代表 肖倩倩,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、副总经理、董事会秘书周总对公司2022年度及2023年第一季度的公司整体经营情况和相关业务情况进行了介绍: 报告期内公司实现营业收入15,万元,同比下降%;其中2023Q2的收入比Q1环比增长%,实现归属于上市公司股东的净利润-4,万元,同比下降204…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 北京城天九投资有限公司 | 投资公司 |
2 | 彬元资本 | 其它 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 渤海人寿 | 寿险公司 |
5 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
6 | China Alpha Fund | 其它 |
7 | 大家资产 | 其它 |
8 | 大连道合投资管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | Lygh Capital | 其它 |
10 | Rays Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,恒烁股份近一年共接待129家机构148次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-20 | 3 | - | - | - | - | - | |
2023-07-03 | 29 | ||||||
2023-05-30 | 21 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-24 | 75 | ||||||
2023-02-07 | 17 | - | - | ||||
2022-11-11 | 2 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月31日,澳华内镜、华大智造、海大集团、百克生物、博实股份、翔宇医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 530 | 业绩说明会,路演活动,一对一沟通 | 2023-08-15 |
688114 | 华大智造 | 373 | 业绩说明会 | 2023-08-14 |
002311 | 海大集团 | 226 | 业绩说明会 | 2023-08-29 |
688276 | 百克生物 | 199 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-24 |
002698 | 博实股份 | 145 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-30 |
688626 | 翔宇医疗 | 124 | 业绩说明会 | 2023-08-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。