科德数控8月30日发布消息,8月28日,公司接待中金基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱莉华,接待地点辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号。
调研主要内容
【资料图】
一、由董事会秘书朱莉华女士介绍上年度业绩情况 2023年上半年,公司围绕既定经营目标,不断进行产品创新、技术升级、供应链优化、依托全产业链和产品技术优势,持续努力开拓市场,保持经营业绩持续增长,实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、新增订单的显著增长…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 财通基金 | 基金管理公司 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 财通证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 百川财富 | 投资公司 |
7 | 壁虎投资 | 投资公司 |
8 | 常春藤资产 | 基金管理公司 |
9 | 彼得明奇资产 | 基金管理公司 |
10 | 长安国际信托 | 信托公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科德数控近一年共接待1171家机构2038次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-27 | 391 | - | - | ||||
2023-05-31 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-05-09 | 1 | ||||||
2023-04-28 | 263 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-27 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 38 | ||||||
2023-03-01 | 323 | ||||||
2023-02-07 | 210 | - | - | - | - | - | - |
2023-01-30 | 145 | ||||||
2022-12-30 | 43 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、丸美股份、周大生、铂科新材、东富龙、神州泰岳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
300171 | 东富龙 | 124 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300002 | 神州泰岳 | 70 | 电话会议 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。