(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有2451只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海昌新材、福瑞股份、安联锐视等,乖离率分别为%、%、%;上海能源、绿盟科技、朗科科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300885 | 海昌新材 | |||||
300049 | 福瑞股份 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
301261 | 恒工精密 | |||||
300414 | 中光防雷 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
300541 | 先进数通 | |||||
300258 | 精锻科技 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
300461 | 田中精机 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
301319 | 唯特偶 | |||||
301398 | 星源卓镁 | |||||
301487 | 盟固利 | |||||
300045 | 华力创通 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
300580 | 贝斯特 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
301353 | 普莱得 | |||||
300207 | 欣旺达 | |||||
300260 | 新莱应材 | |||||
300691 | 联合光电 | |||||
301119 | 正强股份 | |||||
300269 | 联建光电 | |||||
300280 | 紫天科技 | |||||
300660 | 江苏雷利 | |||||
000997 | 新大陆 | |||||
002929 | 润建股份 | |||||
603786 | 科博达 | |||||
603613 | 国联股份 | |||||
300368 | 汇金股份 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
001282 | 三联锻造 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
301368 | 丰立智能 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
003033 | 征和工业 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
300307 | 慈星股份 | |||||
300904 | 威力传动 | |||||
300878 | 维康药业 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
300092 | 科新机电 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
301125 | 腾亚精工 | |||||
002846 | 英联股份 | |||||
605098 | 行动教育 | |||||
603822 | 嘉澳环保 | |||||
301328 | 维峰电子 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
301050 | 雷电微力 | |||||
605318 | 法狮龙 | |||||
603985 | 恒润股份 | |||||
301255 | 通力科技 | |||||
300604 | 长川科技 | |||||
603069 | 海汽集团 | |||||
300473 | 德尔股份 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
300219 | 鸿利智汇 | |||||
002153 | 石基信息 | |||||
605068 | 明新旭腾 | |||||
300126 | 锐奇股份 | |||||
300097 | 智云股份 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
301307 | 美利信 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
603197 | 保隆科技 | |||||
002937 | 兴瑞科技 | |||||
002735 | 王子新材 | |||||
601689 | 拓普集团 | |||||
300680 | 隆盛科技 | |||||
300690 | 双一科技 | |||||
300611 | 美力科技 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
301137 | 哈焊华通 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
301056 | 森赫股份 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
603926 | 铁流股份 | |||||
301379 | 天山电子 | |||||
300876 | 蒙泰高新 | |||||
301429 | 森泰股份 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
300682 | 朗新科技 | |||||
600418 | 江淮汽车 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
600416 | 湘电股份 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
300822 | 贝仕达克 | |||||
301290 | 东星医疗 | |||||
000921 | 海信家电 | |||||
301053 | 远信工业 | |||||
600363 | 联创光电 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
300809 | 华辰装备 | |||||
002987 | 京北方 | |||||
300993 | 玉马遮阳 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
603000 | 人民网 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
300503 | 昊志机电 | |||||
603150 | 万朗磁塑 | |||||
001229 | 魅视科技 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
002536 | 飞龙股份 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
300319 | 麦捷科技 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
300848 | 美瑞新材 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
603416 | 信捷电气 | |||||
000700 | 模塑科技 | |||||
000400 | 许继电气 | |||||
300488 | 恒锋工具 | |||||
000719 | 中原传媒 | |||||
001256 | 炜冈科技 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
301229 | 纽泰格 | |||||
605016 | 百龙创园 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
301181 | 标榜股份 | |||||
003021 | 兆威机电 | |||||
300076 | GQY视讯 | |||||
301095 | 广立微 | |||||
601900 | 南方传媒 | |||||
002184 | 海得控制 | |||||
301198 | 喜悦智行 | |||||
002126 | 银轮股份 | |||||
603722 | 阿科力 | |||||
300966 | 共同药业 | |||||
301135 | 瑞德智能 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
600847 | 万里股份 | |||||
300855 | 图南股份 | |||||
002150 | 通润装备 | |||||
300559 | 佳发教育 | |||||
001211 | 双枪科技 | |||||
300681 | 英搏尔 | |||||
002976 | 瑞玛精密 | |||||
300843 | 胜蓝股份 | |||||
301383 | 天键股份 | |||||
301172 | 君逸数码 | |||||
001311 | 多利科技 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
605333 | 沪光股份 | |||||
300100 | 双林股份 | |||||
605228 | 神通科技 | |||||
301028 | 东亚机械 | |||||
835185 | 贝特瑞 | |||||
430418 | 苏轴股份 | |||||
002857 | 三晖电气 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
002095 | 生意宝 | |||||
301361 | 众智科技 | |||||
603895 | 天永智能 | |||||
002031 | 巨轮智能 | |||||
301512 | 智信精密 | |||||
301499 | 维科精密 | |||||
300456 | 赛微电子 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
002931 | 锋龙股份 | |||||
301176 | 逸豪新材 | |||||
002831 | 裕同科技 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
300842 | 帝科股份 | |||||
300550 | 和仁科技 | |||||
300154 | 瑞凌股份 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
001268 | 联合精密 | |||||
300494 | 盛天网络 | |||||
300758 | 七彩化学 | |||||
603380 | 易德龙 | |||||
002706 | 良信股份 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
002351 | 漫步者 | |||||
603595 | 东尼电子 | |||||
300762 | 上海瀚讯 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
300677 | 英科医疗 | |||||
300171 | 东富龙 | |||||
300745 | 欣锐科技 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
300820 | 英杰电气 | |||||
603390 | 通达电气 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
301397 | 溯联股份 | |||||
301045 | 天禄科技 | |||||
300651 | 金陵体育 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
301348 | 蓝箭电子 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
603305 | 旭升集团 | |||||
002332 | 仙琚制药 | |||||
000678 | 襄阳轴承 | |||||
603730 | 岱美股份 | |||||
002139 | 拓邦股份 | |||||
301007 | 德迈仕 | |||||
301376 | 致欧科技 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
301113 | 雅艺科技 | |||||
300833 | 浩洋股份 | |||||
603215 | 比依股份 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
300592 | 华凯易佰 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
300926 | 博俊科技 | |||||
300109 | 新开源 | |||||
603997 | 继峰股份 | |||||
301033 | 迈普医学 | |||||
301235 | 华康医疗 | |||||
603655 | 朗博科技 | |||||
603937 | 丽岛新材 | |||||
002088 | 鲁阳节能 | |||||
301503 | 智迪科技 | |||||
300557 | 理工光科 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
301276 | 嘉曼服饰 | |||||
600563 | 法拉电子 | |||||
603211 | 晋拓股份 | |||||
603037 | 凯众股份 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
002906 | 华阳集团 | |||||
001238 | 浙江正特 | |||||
300995 | 奇德新材 | |||||
002741 | 光华科技 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
000668 | 荣丰控股 | |||||
002890 | 弘宇股份 | |||||
603269 | 海鸥股份 | |||||
002164 | 宁波东力 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
603282 | 亚光股份 | |||||
603383 | 顶点软件 | |||||
300037 | 新宙邦 | |||||
300396 | 迪瑞医疗 | |||||
301312 | 智立方 | |||||
002683 | 广东宏大 | |||||
301498 | 乖宝宠物 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
002465 | 海格通信 | |||||
002590 | 万安科技 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
002858 | 力盛体育 | |||||
300430 | 诚益通 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
002318 | 久立特材 | |||||
301279 | 金道科技 | |||||
300988 | 津荣天宇 | |||||
002448 | 中原内配 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
002209 | 达意隆 | |||||
300373 | 扬杰科技 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
002782 | 可立克 | |||||
300024 | 机器人 | |||||
002338 | 奥普光电 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
300858 | 科拓生物 | |||||
603638 | 艾迪精密 | |||||
002946 | 新乳业 | |||||
301186 | 超达装备 | |||||
301509 | 金凯生科 | |||||
603286 | 日盈电子 | |||||
002889 | 东方嘉盛 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
300480 | 光力科技 | |||||
600088 | 中视传媒 | |||||
301280 | 珠城科技 | |||||
300476 | 胜宏科技 | |||||
300069 | 金利华电 | |||||
300870 | 欧陆通 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
603066 | 音飞储存 | |||||
603598 | 引力传媒 | |||||
600818 | 中路股份 |
(文章来源:证券时报网)