陕西学前师范学院2023年艺术类专业招生计划
省份 (资料图) | 科类 | 批次 | 招生专业 | 计划数 |
陕西 | 艺术(文) | 本科提前批 | 舞蹈学 | 50 |
艺术(文) | 本科提前批 | 音乐学 | 63 | |
艺术(文) | 本科提前批 | 绘画 | 99 | |
艺术(文) | 本科提前批 | 书法学 | 26 | |
艺术(文) | 本科提前批 | 美术学 | 78 | |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 书法学 | 2 |
艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 音乐学 | 2 | |
艺术(不分科目类) | 本科提前批 | 绘画 | 2 | |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 书法学 | 3 |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 舞蹈学 | 2 | |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 音乐学 | 3 | |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 绘画 | 3 | |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 美术学 | 2 | |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 音乐学 | 3 |
艺术(不分文理) | 本科提前批 | 美术学 | 2 | |
艺术(不分文理) | 本科提前批 | 绘画 | 3 | |
江苏 | 艺术(历史类) | 本科提前批 | 美术学 | 2 |
艺术(历史类) | 本科提前批 | 绘画 | 2 | |
安徽 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 音乐学 | 2 |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 书法学 | 3 | |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 绘画 | 2 | |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 舞蹈学 | 2 | |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 美术学 | 2 | |
福建 | 艺术(历史类) | 本科二批 | 音乐学 | 2 |
艺术(历史类) | 本科二批 | 舞蹈学 | 2 | |
艺术(历史类) | 本科二批 | 美术学 | 3 | |
艺术(历史类) | 本科二批 | 书法学 | 2 | |
山东 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 书法学 | 4 |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 音乐学 | 3 | |
河南 | 艺术(文) | 本科二批 | 美术学 | 4 |
艺术(文) | 本科二批 | 绘画 | 4 | |
艺术(文) | 本科二批 | 音乐学 | 5 | |
艺术(文) | 本科二批 | 书法学 | 4 | |
湖北 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 美术学 | 5 |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 音乐学 | 5 | |
艺术(不分文理) | 本科二批 | 绘画 | 3 | |
湖南 | 艺术(历史类) | 本科二批 | 书法学 | 3 |
广西 | 艺术(文) | 本科提前批 | 舞蹈学 | 2 |
四川 | 艺术(不分文理) | 本科二批 | 书法学 | 3 |
青海 | 艺术(文) | 本科提前批 | 舞蹈学 | 2 |
新疆 | 艺术(不分文理) | 本科提前批 | 美术学 | 2 |
艺术(不分文理) | 本科提前批 | 绘画 | 2 | |
艺术(不分文理) | 本科提前批 | 音乐学 | 2 |
录取规则
对进档考生按照专业课成绩从高到低,择优录取,专业课成绩相同时,按照高考文化课成绩及位次由高到低,择优录取。