(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有116只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中央商场、*ST新海、新诺威等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600280 | 中央商场 | - | - | - | ||||
002089 | *ST新海 | - | - | - | ||||
300765 | 新诺威 | - | - | - | ||||
600713 | 南京医药 | - | - | - | ||||
605196 | 华通线缆 | - | - | - | ||||
000739 | 普洛药业 | - | - | - | ||||
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | ||||
688319 | 欧林生物 | - | - | - | ||||
688235 | 百济神州 | - | - | - | ||||
002045 | 国光电器 | - | - | - | ||||
002758 | 浙农股份 | - | - | - | ||||
600804 | ST鹏博士 | - | - | - | ||||
002162 | 悦心健康 | - | - | - | ||||
600513 | 联环药业 | - | - | - | ||||
688338 | 赛科希德 | - | - | - | ||||
688136 | 科兴制药 | - | - | - | ||||
002005 | ST德豪 | - | - | - | ||||
002412 | 汉森制药 | - | - | - | ||||
002332 | 仙琚制药 | - | - | - | ||||
603165 | 荣晟环保 | - | - | - | ||||
300856 | 科思股份 | - | - | - | ||||
300314 | 戴维医疗 | - | - | - | ||||
300806 | 斯迪克 | - | - | - | ||||
688520 | 神州细胞 | - | - | - | ||||
300258 | 精锻科技 | - | - | - | ||||
301087 | 可孚医疗 | - | - | - | ||||
300901 | 中胤时尚 | - | - | - | ||||
300873 | 海晨股份 | - | - | - | ||||
002875 | 安奈儿 | - | - | - | ||||
600433 | 冠豪高新 | - | - | - | ||||
301093 | 华兰股份 | - | - | - | ||||
000539 | 粤电力A | - | - | - | ||||
688728 | 格科微 | - | - | - | ||||
688236 | 春立医疗 | - | - | - | ||||
002393 | 力生制药 | - | - | - | ||||
601607 | 上海医药 | - | - | - | ||||
000546 | ST金圆 | - | - | - | ||||
300586 | 美联新材 | - | - | - | ||||
600023 | 浙能电力 | - | - | - | ||||
002826 | 易明医药 | - | - | - | ||||
688180 | 君实生物 | - | - | - | ||||
002890 | 弘宇股份 | - | - | - | ||||
600332 | 白云山 | - | - | - | ||||
600007 | 中国国贸 | - | - | - | ||||
603858 | 步长制药 | - | - | - | ||||
600867 | 通化东宝 | - | - | - | ||||
601816 | 京沪高铁 | - | - | |||||
300918 | 南山智尚 | - | - | - | ||||
600721 | 百花医药 | - | - | - | ||||
301128 | 强瑞技术 | - | - | - | ||||
603071 | 物产环能 | - | - | - | ||||
688606 | 奥泰生物 | - | - | - | ||||
300981 | 中红医疗 | - | - | - | ||||
600276 | 恒瑞医药 | - | - | |||||
600587 | 新华医疗 | - | - | |||||
600703 | 三安光电 | - | - | |||||
600622 | 光大嘉宝 | - | - | - | ||||
002269 | 美邦服饰 | - | - | - | ||||
301019 | 宁波色母 | - | - | - | ||||
688607 | 康众医疗 | - | - | - | ||||
300107 | 建新股份 | - | - | - | ||||
002627 | 三峡旅游 | - | - | - | ||||
002486 | 嘉麟杰 | - | - | - | ||||
300836 | 佰奥智能 | - | - | - | ||||
603630 | 拉芳家化 | - | - | - | ||||
603221 | 爱丽家居 | - | - | - | ||||
300705 | 九典制药 | - | - | - | ||||
002760 | 凤形股份 | - | - | - | ||||
300927 | 江天化学 | - | - | - | ||||
600017 | 日照港 | - | - | - | ||||
002092 | 中泰化学 | - | - | - | ||||
300729 | 乐歌股份 | - | - | - | ||||
601566 | 九牧王 | - | - | - | ||||
300230 | 永利股份 | - | - | - | ||||
002040 | 南京港 | - | - | - | ||||
001216 | 华瓷股份 | - | - | - | ||||
603101 | 汇嘉时代 | - | - | - | ||||
603535 | 嘉诚国际 | - | - | - | ||||
002357 | 富临运业 | - | - | - | ||||
600889 | 南京化纤 | - | - | - | ||||
002692 | ST远程 | - | - | - | ||||
688681 | 科汇股份 | - | - | - | ||||
601567 | 三星医疗 | - | - | - | ||||
002767 | 先锋电子 | - | - | - | ||||
002042 | 华孚时尚 | - | - | - | ||||
600657 | 信达地产 | - | - | - | ||||
688396 | 华润微 | - | - | - | ||||
000782 | 美达股份 | - | - | - | ||||
000889 | ST中嘉 | - | - | - | ||||
600506 | 统一股份 | - | - | - | ||||
002682 | 龙洲股份 | - | - | - | ||||
000417 | 合肥百货 | - | - | - | ||||
603116 | 红蜻蜓 | - | - | - | ||||
300955 | 嘉亨家化 | - | - | - | ||||
688119 | 中钢洛耐 | - | - | - | ||||
603150 | 万朗磁塑 | - | - | - | ||||
000548 | 湖南投资 | - | - | - | ||||
002294 | 信立泰 | - | - | - | ||||
600863 | 内蒙华电 | - | - | - | ||||
300430 | 诚益通 | - | - | - | ||||
002030 | 达安基因 | - | - | - | ||||
605488 | 福莱新材 | - | - | - | ||||
002413 | 雷科防务 | - | - | - | ||||
603385 | 惠达卫浴 | - | - | - | ||||
600493 | 凤竹纺织 | - | - | - | ||||
000715 | 中兴商业 | - | - | - | ||||
301196 | 唯科科技 | - | - | - | ||||
601162 | 天风证券 | - | - | - | ||||
002094 | 青岛金王 | - | - | - | ||||
600824 | 益民集团 | - | - | - | ||||
301279 | 金道科技 | - | - | - | ||||
603656 | 泰禾智能 | - | - | - | ||||
688571 | 杭华股份 | - | - | - | ||||
603320 | 迪贝电气 | - | - | - | ||||
688331 | 荣昌生物 | - | - | - | ||||
603928 | 兴业股份 | - | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)