(资料图)
北交所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,路桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。路桥信息当日收报9.73元,涨跌幅-15.39%,换手率32.81%,成交额4505.3万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 237.91 | 412.19 | -174.29 |
2 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 184.12 | 200.42 | -16.29 |
3 | 第一创业证券宁波海晏北路营业部 | 127.38 | 68.3 | 59.08 |
4 | 东方财富证券宁波中山西路营业部 | 112.27 | 14.44 | 97.83 |
5 | 浙商证券宁波四明中路营业部 | 107.13 | 3.17 | 103.96 |
合计 | - | 768.81 | 698.52 | 70.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 237.91 | 412.19 | -174.29 |
2 | 华林证券重庆大坪营业部 | 0 | 238.58 | -238.58 |
3 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 184.12 | 200.42 | -16.29 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 52.83 | 125.07 | -72.23 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 0 | 109.01 | -109.01 |
合计 | - | 474.86 | 1085.27 | -610.4 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。