(资料图片仅供参考)
8月22日,生意社白板纸基准价为4165.67元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-08-22 -- 2023-08-22, 元/吨)当日价 | 4165.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4165.67 |
最大值 | 4632.33 |
中位值 | 4399 |
顶位差 | -466.66 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4423.36 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片仅供参考)
8月22日,生意社白板纸基准价为4165.67元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-08-22 -- 2023-08-22, 元/吨)当日价 | 4165.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4165.67 |
最大值 | 4632.33 |
中位值 | 4399 |
顶位差 | -466.66 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4423.36 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。