(资料图片仅供参考)
各省最新社保缴费基数
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 114029 | 65237 | / |
北京 | / | / | 下限6326 |
天津 | 129522 | 67258 | / |
河北 | 90745 | 48494 | 74533 |
山西 | 90495 | 47275 | 77257 |
内蒙古 | 100990 | 52318 | 89630 |
辽宁 | / | / | / |
吉林 | 87222 | 47921 | 79864 |
黑龙江 | 88235 | / | / |
上海 | / | / | 月12183 |
江苏 | 121724 | 71835 | / |
浙江 | 128825 | 71934 | / |
安徽 | 98649 | 57095 | 下限4019 |
福建 | 103803 | 65392 | 下限4212 |
江西 | 87972 | 53650 | / |
山东 | 102247 | / | 84831 |
河南 | 77627 | 47918 | / |
湖北 | / | / | / |
湖南 | 91413 | 55780 | / |
广东 | 124916 | 77657 | 月8807 |
广西 | 92066 | 49951 | 77268 |
海南 | 104802 | 65519 | / |
重庆 | 107008 | 60380 | 82348 |
四川 | 101800 | 59121 | 84912 |
贵州 | 95410 | 52922 | 82291 |
云南 | 103128 | 50338 | / |
西藏 | / | / | 月10791 |
陕西 | 98843 | 54557 | / |
甘肃 | 90870 | 48108 | 月6816 |
青海 | / | / | 96348 |
宁夏 | 114631 | 57537 | 91993 |
新疆 | 101764 | 58128 | 91501 |
社保缴费基数每年都调整吗?
一般来说,社保缴费基数每年都调整。但目前全国各省对社保缴费年度的设定暂未统一,存在两种不同标准。第一种,即每年7月到次年6月为一个“年度”;第二种,即每年1月到12月为一个“年度”。因此,各地区社保缴费基数调整时间有所不同。
社保缴费基数如下:
费率,就是企业或者个人应该缴纳的社会保险费的金额;
2、各地的社保缴费基数与当地的平均工资数据相挂钩。是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来确定的;
3、企业一般以企业职工的工资总额作为缴费基数,职工个人一半则以本人上一年度的月平均工资为个人缴纳社会保险费的工资基数。
以上就是本站为您整理的资讯,感谢您的阅读!更多精彩内容欢迎关注社保网(本文内容来自网络整理,具体以当地官网消息为准)