经传多赢股票讯 8月21日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是三安光电(600703),达2.02亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
2.02亿资金抢筹三安光电,4.84亿资金出逃白云机场。
(资料图片)
44只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是三安光电,达2.02亿元,占总成交金额的 48.32%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三安光电 | 0.12 | 20222.0 | 48.32 | 0.51 |
鸿博股份 | 9.99 | 15256.26 | 4.98 | 15.59 |
华是科技 | 20.01 | 13541.64 | 9.28 | 46.7 |
东方园林 | 10.12 | 7136.86 | 9.04 | 11.7 |
英飞拓 | 9.96 | 6848.93 | 7.94 | 9.0 |
亚康股份 | 20.0 | 5414.88 | 13.18 | 18.09 |
盟固利 | 8.62 | 3951.2 | 1.33 | 70.55 |
金开新能 | -0.77 | 3146.35 | 54.79 | 0.51 |
高铁电气 | -7.04 | 2752.63 | 9.46 | 33.4 |
清研环境 | 20.0 | 2469.46 | 6.3 | 40.17 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是白云机场,被净卖出为4.84亿元,占总成交金额的 36.84%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
白云机场 | -8.91 | -48351.21 | 36.84 | 4.42 |
皇台酒业 | 10.01 | -8675.58 | 14.5 | 16.43 |
新时达 | 1.1 | -6144.12 | 2.26 | 35.88 |
首创证券 | 2.26 | -5248.16 | 1.84 | 37.83 |
长久物流 | -10.02 | -4507.94 | 7.35 | 7.19 |
威力传动 | -5.53 | -3701.45 | 3.19 | 63.0 |
开创电气 | -11.77 | -3663.05 | 8.19 | 59.71 |
申通快递 | -8.04 | -1927.92 | 7.29 | 1.66 |
中银绒业 | -8.78 | -1696.19 | 1.66 | 12.48 |
南矿集团 | -2.96 | -1535.41 | 2.27 | 60.56 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了英飞拓等1股; 共同净卖出了长久物流、中银绒业、白云机场等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | 9.96 | 2606.89 | 1374.29 | 3981.18 | 4.62 |
慧博云通 | 3.74 | 3553.3 | -1070.67 | 2482.63 | 2.8 |
鸿博股份 | 9.99 | -2969.98 | 4388.99 | 1419.01 | 0.46 |
申通快递 | -8.04 | 854.51 | -3670.38 | -2815.86 | -10.64 |
长久物流 | -10.02 | -3049.14 | -1198.99 | -4248.13 | -6.93 |
中银绒业 | -8.78 | -3502.06 | -1118.43 | -4620.49 | -4.53 |
白云机场 | -8.91 | -42384.93 | -5596.17 | -47981.1 | -36.56 |
机构净买入10股,净卖出10股。
8月21日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-6.15亿元。 其中,净买入金额最多的是华是科技;净卖出的个股中,金额最多的是白云机场。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华是科技 | 20.01 | 3 | 3 | 8437.71 | 5.78 | 46.7 |
盟固利 | 8.62 | 2 | 1 | 7548.86 | 2.54 | 70.55 |
哈焊华通 | -0.88 | 3 | 0 | 4724.64 | 6.21 | 72.04 |
慧博云通 | 3.74 | 3 | 1 | 3553.3 | 4.01 | 60.46 |
英飞拓 | 9.96 | 1 | 0 | 2606.89 | 3.02 | 9.0 |
亚康股份 | 20.0 | 2 | 0 | 2144.55 | 5.22 | 18.09 |
联合水务 | 10.02 | 1 | 0 | 1264.77 | 2.14 | 73.63 |
申通快递 | -8.04 | 1 | 0 | 854.51 | 3.23 | 1.66 |
皇台酒业 | 10.01 | 1 | 0 | 613.94 | 1.03 | 16.43 |
欣龙控股 | -9.7 | 4 | 1 | 471.91 | 4.06 | 4.62 |
美能能源 | 10.02 | 1 | 1 | -38.5 | -0.08 | 50.1 |
炬申股份 | -4.7 | 1 | 1 | -216.87 | -0.91 | 35.08 |
开创电气 | -11.77 | 2 | 1 | -704.69 | -1.58 | 59.71 |
清研环境 | 20.0 | 1 | 4 | -955.54 | -2.44 | 40.17 |
摩恩电气 | -9.97 | 0 | 2 | -1423.58 | -2.28 | 17.87 |
鸿博股份 | 9.99 | 0 | 1 | -2969.98 | -0.97 | 15.59 |
长久物流 | -10.02 | 0 | 1 | -3049.14 | -4.97 | 7.19 |
中银绒业 | -8.78 | 0 | 2 | -3502.06 | -3.43 | 12.48 |
新时达 | 1.1 | 2 | 3 | -6279.72 | -2.31 | 35.88 |
白云机场 | -8.91 | 3 | 3 | -42384.93 | -32.3 | 4.42 |
北向资金净买入3股,净卖出8股。
8月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净卖出1.47亿元。 其中,净买入金额最多的是鸿博股份;净卖出金额最多的是白云机场。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 9.99 | 4388.99 | 1.43 | 15.59 |
英飞拓 | 9.96 | 1374.29 | 1.59 | 9.0 |
海德股份 | -8.48 | 950.39 | 4.52 | 1.31 |
集友股份 | -10.03 | -363.89 | -17.16 | 0.47 |
东方园林 | 10.12 | -768.16 | -0.97 | 11.7 |
上海港湾 | 10.02 | -919.81 | -4.64 | 8.03 |
慧博云通 | 3.74 | -1070.67 | -1.21 | 60.46 |
中银绒业 | -8.78 | -1118.43 | -1.1 | 12.48 |
长久物流 | -10.02 | -1198.99 | -1.96 | 7.19 |
申通快递 | -8.04 | -3670.38 | -13.87 | 1.66 |
白云机场 | -8.91 | -5596.17 | -4.26 | 4.42 |