(资料图片)
证券时报•数据宝统计显示,8月29日有28家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5181.02万股,回购金额6.35亿港元。
腾讯控股回购数量122.00万股,回购金额4.02亿港元,回购最高价为331.800港元,最低价为325.400港元,年内累计回购金额237.33亿港元;友邦保险回购数量192.06万股,回购金额1.35亿港元,回购最高价为70.950港元,最低价为68.650港元,年内累计回购金额176.25亿港元;中国石油化工股份回购数量1084.00万股,回购金额4919.19万港元,回购最高价为4.540港元,最低价为4.520港元,年内累计回购金额1.13亿港元。
以金额进行统计,8月29日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.02亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.35亿港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、诺辉健康等。回购数量上看,8月29日回购股数最多的是资本策略地产,当日回购量为2222.00万股;其次是中国石油化工股份、协合新能源等,回购数量分别为1084.00万股、561.00万股。
值得关注的是,中国飞鹤、健倍苗苗等本次回购为年内首次进行回购。本次回购4.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为237.33亿港元。(数据宝)
8月29日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 122.00 | 40178.49 | 331.800 | 325.400 | 2373316.94 |
01299 | 友邦保险 | 192.06 | 13467.86 | 70.950 | 68.650 | 1762496.36 |
00386 | 中国石油化工股份 | 1084.00 | 4919.19 | 4.540 | 4.520 | 11313.64 |
06606 | 诺辉健康 | 59.15 | 1002.04 | 16.980 | 16.760 | 4106.85 |
09923 | 移卡 | 45.24 | 708.16 | 15.880 | 15.100 | 2854.01 |
06186 | 中国飞鹤 | 100.00 | 466.18 | 4.690 | 4.630 | 466.18 |
00489 | 东风集团股份 | 156.00 | 464.83 | 2.990 | 2.970 | 27058.91 |
00182 | 协合新能源 | 561.00 | 358.53 | 0.640 | 0.630 | 2145.30 |
00697 | 首程控股 | 170.00 | 278.24 | 1.660 | 1.570 | 26473.77 |
00497 | 资本策略地产 | 2222.00 | 265.67 | 0.120 | 0.119 | 1647.28 |
01521 | 方达控股 | 100.00 | 228.86 | 2.330 | 2.220 | 933.48 |
02488 | 元征科技 | 101.75 | 216.47 | 2.170 | 2.090 | 1590.91 |
00023 | 东亚银行 | 17.40 | 195.21 | 11.320 | 11.080 | 23760.63 |
02161 | 健倍苗苗 | 94.60 | 108.83 | 1.151 | 1.150 | 108.83 |
02373 | 美丽田园医疗健康 | 8.00 | 105.72 | 13.320 | 13.100 | 668.17 |
01860 | 汇量科技 | 28.00 | 101.23 | 3.650 | 3.580 | 8344.65 |
01821 | ESR | 7.56 | 91.81 | 12.200 | 12.060 | 57074.17 |
01773 | 天立国际控股 | 28.90 | 74.65 | 2.610 | 2.540 | 3312.36 |
06889 | DYNAM JAPAN | 15.00 | 71.96 | 4.850 | 4.590 | 3608.31 |
00259 | 亿都(国际控股) | 24.20 | 71.33 | 2.950 | 2.920 | 5569.99 |
06100 | 同道猎聘 | 4.96 | 36.29 | 7.600 | 7.070 | 9969.48 |
00580 | 赛晶科技 | 20.00 | 33.16 | 1.670 | 1.640 | 270.81 |
01672 | 歌礼制药-B | 10.00 | 21.10 | 2.110 | 2.110 | 2938.77 |
00662 | 亚洲金融 | 5.00 | 15.60 | 3.120 | 2049.86 | |
01986 | 彩客新能源 | 2.80 | 3.27 | 1.170 | 1.160 | 530.56 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.84 | 4.590 | 4.590 | 125.28 |
00086 | 新鸿基公司 | 0.50 | 1.42 | 2.840 | 2.840 | 265.91 |
09960 | 康圣环球 | 0.50 | 0.78 | 1.570 | 1.550 | 1143.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股