(资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,启迪环境因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。启迪环境当日收报3.92元,涨跌幅-7.76%,偏离值-8.14%,换手率15.14%,成交额8.66亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券仙居西门街营业部 | 1771.88 | 9.71 | 1762.17 |
2 | 深股通专用 | 1233.26 | 756.84 | 476.42 |
3 | 海通证券上海宝山区牡丹江路营业部 | 1211.95 | 28.42 | 1183.54 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1068.87 | 984.83 | 84.04 |
5 | 机构专用 | 1031.12 | 251.29 | 779.83 |
合计 | - | 6317.08 | 2031.09 | 4286 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 9 | 4486.6 | -4477.6 |
2 | 广发证券北京建外大街营业部 | 1.56 | 2705.24 | -2703.68 |
3 | 华创证券武汉徐东大街营业部 | 0 | 1750.16 | -1750.16 |
4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 91.52 | 1256.21 | -1164.69 |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 24.96 | 1051.27 | -1026.31 |
合计 | - | 127.04 | 11249.48 | -11122.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。