(资料图片)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,碧兴物联因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。碧兴物联当日收报67.30元,涨跌幅20.01%,换手率63.44%,成交额6.36亿元。异常期间08月25日至08月28日,期间涨幅29.42%,累计偏离值30.02%,区间成交额11.91亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1532.24 | - | - |
2 | 机构专用 | 1006.89 | - | - |
3 | 广发证券重庆江北嘴营业部 | 924.44 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 762.57 | - | - |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 760.68 | - | - |
合计 | - | 4986.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1995.37 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1915.73 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1869.27 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 905.35 | - |
5 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | 769.41 | - |
合计 | - | - | 7455.13 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1532.24 | - | - |
2 | 机构专用 | 1006.89 | - | - |
3 | 广发证券重庆江北嘴营业部 | 924.44 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 762.57 | - | - |
5 | 东莞证券湖南分公司 | 760.68 | - | - |
合计 | - | 4986.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1995.37 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1915.73 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1869.27 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 905.35 | - |
5 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | 769.41 | - |
合计 | - | - | 7455.13 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1617.01 | - | - |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 1541 | - | - |
3 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 1351.49 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1311.65 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1299.94 | - | - |
合计 | - | 7121.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 6127.67 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3565.6 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 2436.03 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 2163.85 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 1441.07 | - |
合计 | - | - | 15734.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。