(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,华映科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华映科技当日收报3.19元,涨跌幅10.00%,偏离值10.07%,换手率11.94%,成交额10.35亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2573.7 | 54.97 | 2518.72 |
2 | 中信证券北京总部营业部 | 2000.08 | 0 | 2000.08 |
3 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 1772.64 | 1.45 | 1771.19 |
4 | 华鑫证券宁波分公司 | 1687.69 | 2.34 | 1685.35 |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 1399.36 | 40.96 | 1358.4 |
合计 | - | 9433.47 | 99.72 | 9333.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 14.17 | 2159.49 | -2145.32 |
2 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 11.44 | 2072.75 | -2061.3 |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 8.56 | 1552.68 | -1544.12 |
4 | 财通证券温岭中华路营业部 | 13.1 | 1460.57 | -1447.47 |
5 | 中信建投证券北京东城分公司 | 2.86 | 1280.27 | -1277.41 |
合计 | - | 50.13 | 8525.76 | -8475.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。