(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,华力创通因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。华力创通当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间09月06日至09月08日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
5 | 华鑫证券宁波分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | - | ||
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | - | ||
3 | 中信证券北京总部营业部 | - | ||
4 | 中信建投证券北京东城分公司 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 中信证券北京呼家楼营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2139 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
3 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。