(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,*ST园城因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST园城当日收报13.08元,涨跌幅2.75%,换手率1.49%,成交额4341.21万元。异常期间08月29日至08月31日,期间涨幅13.15%,累计偏离值12.46%,区间成交额1.05亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券杭州市心中路营业部 | 818.2 | - | - |
2 | 东吴证券苏州狮山路营业部 | 627.37 | - | - |
3 | 中信证券上海分公司 | 356.83 | - | - |
4 | 中国银河证券烟台营业部 | 294.77 | - | - |
5 | 平安证券浙江分公司 | 251.16 | - | - |
合计 | - | 2348.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 484.33 | - |
2 | 中信证券广州东风东路营业部 | - | 317.5 | - |
3 | 中国银河证券烟台营业部 | - | 255.22 | - |
4 | 招商证券上海浦东新区浦建路营业部 | - | 245.5 | - |
5 | 万联证券广州白云分公司 | - | 228.96 | - |
合计 | - | - | 1531.51 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。