【资料图】
2023年8月29日沪深两市110只个股发生231笔大宗交易,共成交30.91亿元。其中,沪市54只个股共107笔大宗交易,总成交额为14.99亿元;深市55只个股共123笔大宗交易,总成交额为15.91亿元。沪指当日收盘报3135.89点,上涨1.20%,成交金额4439.79亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是京基智农,溢价率为8.08%,成交价为21.00元,成交1笔金额为399万元,成交量19万股;折价率最高的个股是蓝特光学,折价率为30.07%,成交价为11.04元,成交2笔金额为739.36万元,成交量67万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是徐工机械,净买入4109.34万股共2.43亿元,成交4笔价格为5.89元,折价2.10%;净卖出最多的个股是许继电气,净卖出347万股共6693.63万元,成交2笔价格为19.29元,折价1.88%。
大宗交易成交额排名(2023-08-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688439 | 振华风光 | 3.52亿 | 371.33万 | 94.69 | -3.30 | 1 |
2 | 000425 | 徐工机械 | 3.26亿 | 5536.31万 | 5.89 | -2.10 | 4 |
3 | 002493 | 荣盛石化 | 2.57亿 | 2097.00万 | 12.26 | -0.12 | 3 |
4 | 000538 | 云南白药 | 2.41亿 | 474.74万 | 50.84 | -5.26 | 37 |
5 | 600095 | 湘财股份 | 1.42亿 | 1600.00万 | 8.89 | -3.47 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688127 | 蓝特光学 | -30.07 | 739.36万 | 67.00万 | 11.04 | 2 |
2 | 301248 | 杰创智能 | -26.73 | 296.00万 | 20.00万 | 14.80 | 1 |
3 | 688103 | 国力股份 | -26.48 | 235.39万 | 5.54万 | 42.49 | 1 |
4 | 300879 | 大叶股份 | -25.71 | 993.98万 | 78.70万 | 12.63 | 1 |
5 | 688589 | 力合微 | -25.37 | 472.09万 | 16.39万 | 28.80 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688439 | 振华风光 | 267.90 | 3.52亿 | 371.33万 | -3.30 | 1 |
2 | 605050 | 福然德 | 131.36 | 3328.23万 | 310.18万 | -0.65 | 1 |
3 | 603010 | 万盛股份 | 128.99 | 4363.88万 | 420.01万 | 0.00 | 1 |
4 | 002493 | 荣盛石化 | 56.74 | 2.57亿 | 2097.00万 | -0.12 | 3 |
5 | 000538 | 云南白药 | 47.61 | 2.41亿 | 474.74万 | -5.26 | 37 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。